国家:马耳他共和国
机构:马耳他博彩委员会(Malta Gambling Authority)
网址:http://www.mga.org.mt/
马耳他共和国,统称马耳他。位于南欧地中海中心的岛国,素有「地中海心脏」之称。马耳他一向致力于博弈的推广,岛上已有四座赌场,且也是第一个为在线博弈立法的欧盟成员。其立法机构为马耳他博弈管理局,主要业务为负责管理实体赌场、在线博弈和彩券,并要求:
- 确保持有经营牌照的博彩业者提供公平的博彩活动
- 确保博弈活动不得引响及诱导未成年
- 预防犯罪,洗钱等行为
马耳他在博弈产业的发展历史拥久并且严格的执行博弈监管,一个有信誉的监管会对博彩业者来说无疑是最安全的保障,因此许多知名的博弈业者相继到此申请在线博弈执照,其中不乏几个具有权威性的代表,像是必赢bwin.party,必发Betfair,阿马亚AMAYA,Betsson,Unibet等。(详细名单,请见下表)
马耳他博弈牌照依照操作的类型不同主要分为4种等级:
等级1:赌场与在线彩券类型博弈牌照
等级2:在线体育博弈牌照
等级3:扑克与竞赛类博弈牌照
等级4:第三方博弈平台牌照(等级4牌照可以与前面1~3等级排照做搭配,e.g.,您可同时拥有等级1与等级4的牌照)
在此就各牌照的费用与税率提出说明:
牌照费用:
4种牌照申请的费用皆相同
新申请
报名费用:£2,330欧元
系统审核费用:£1,770欧元
年度牌照费用:£8,500欧元
牌照转移许可费用:£1,500欧元
审核股份转让费用:£1,500欧元
审核合同费用:£70欧元(一年不得超过€30,000欧元)
审核合资费用:按时计费
续签
报名费用:£1,500欧元
其他审核费用:£2,750欧元
税率:
等级1:
前六个月:€4,660欧元 /月
满六个月后:€7,000欧元 /月
若同时持有等级四:€1,200欧元 /月
年度博弈授权许可证: €46.6万欧元
等级2(或同时持有等级4):
博弈游戏投注总额的0.5%
年度博弈授权许可证: €46.6万欧元
等级3(或同时持有等级4):
博弈游戏净收益的5%
年度博弈授权许可证: €46.6万欧元
等级4:
前六个月:€0欧元 /月
后六个月:€2,330欧元 /月
满十二个月后:€4,660欧元 /月
年度博弈授权许可证: €46.6万欧元
马耳他博弈委员会(Malta Gambling Authority)自2000年来发出的牌照共计499张,依照等级的不同申请的数量也不同,其中持有等级1on4的博弈业者占大多数,总计发出了241张牌照。这说明了拥有自己的在线博弈平台,并且能够同时担任第三方平台租借的营运商为目前博弈产业的大趋势。
更多的申请规定以及详细办法可以参考马耳他博彩委员会Malta Gambling Authority
的官方网站,或是直接与我们接洽,我们将委由专业的资深顾问为您服务。
(表.1持有等级1的马耳他在线博弈牌照业者清单)
牌照类型 | 公司名称 | 注册号码 | 牌照号码 | 平台 |
---|---|---|---|---|
1 | Kajot Casino Limited | C54870 | LGA/CL1/821/2012 | |
1 | Wayger Limited | C62224 | LGA/CL1/943/2013 | |
1 | Betfair Entertainment Limited | C39499 | LGA/CL1/185/2004 | |
1 | HPG Interactive Malta Limited | C60230 | LGA/CL1/887/2013 | |
1 | Rational FT Enterprises (Malta) Limited | C56851 | LGA/CL1/931/2013 | |
1 | BML Group Limited | C34836 | LGA/CL1/566/2009 | |
1 | Digimedia Limited | C45651 | LGA/CL/1/932/2013 | |
1 | Plus 5 Gaming Limited | C47089 | LGA/CL1/225/2005 | |
1 | Continental Gaming (Malta) Limited | C42302 | LGA/CL1/998/2014 | |
1 | Cosmo Gaming Company Limited | C39218 | LGA/CL1/272/2006 | |
1 | Rational Gaming Europe Limited | C54266 | LGA/CL1/1050/2014 | |
1 | Skill on Net Limited | C50024 | LGA/CL1/563/2009 | |
1 | Extraordinary eCommerce Limited | C50571 | LGA/CL1/669/2010 | |
1 | Goldbet Entertainment Limited | C52679 | LGA/CL1/702/2010 | |
1 | Mc Reel Limited | C55716 | LGA/CL1/897/2013 | |
1 | PlayCherry Limited | C43059 | LGA/CL1/975/2014 | |
1 | Entertaining Play Limited | C42065 | LGA/CL1/339/2007 | |
1 | Estraleon Technologies Limited | C57484 | LGA/CL1/972/2014 | |
1 | ETO Limited | C51325 | LGA/CL1/682/2010 | |
1 | Unibet (International) Limited | C26127 | LGA/CL1/106/2000 | |
1 | Bomba Games Limited | C56314 | MGA/CL1/1052/2014 | |
1 | Stanleybet Malta Limited | C25866 | LGA/CL1/944/2013 |
(表.2持有等级1与等级4的马耳他在线博弈牌照业者清单)
牌照类型 | 公司名称 | 注册号码 | 牌照号码 | 平台 |
---|---|---|---|---|
1 on 4 | To Play Central Limited | C54644 | LGA/CL1/804/2012 | Microgaming Europe Limited–Casino |
1 on 4 | Tivolicasino.com Limited | C62420 | LGA/CL1/938/2013 | Microgaming Europe Limited-Casino |
1 on 4 | Tivolicasino.com Limited | C62420 | LGA/CL1/940/2013 | Play n Go Malta Limited |
1 on 4 | Betway Limited | C39710 | LGA/CL1/302/2006 | Microgaming Europe Limited-Casino |
1 on 4 | Tivolicasino.com Limited | C62420 | LGA/CL1/939/2013 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Bonnier Gaming Malta Limited | C38582 | LGA/CL1/728/2011 | NYX Interactive Malta Limited |
1 on 4 | Bonnier Gaming Malta Limited | C38582 | LGA/CL1/438/2011 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Unibet (International) Limited | C26127 | LGA/CL1/862/2013 | Play’n Go Malta Limited |
1 on 4 | Bonnier Gaming Malta Limited | C38582 | LGA/CL1/993/2014 | Jadestone Network (Malta) Limited |
1 on 4 | Broadway Gaming Limited | C48907 | LGA/CL1/638/2010 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | CZ Trading Limited | C41791 | LGA/CL1/370/2007 | Cyberslotz Services Malta Limited |
1 on 4 | Cashpoint Malta Limited | C36107 | LGA/CL1/845/2012 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Casidio Limited | C40235 | LGA/CL1/292/2009 | Boss Media Malta Casino Limited |
1 on 4 | Casino Saga Limited | C61794 | LGA/CL1/942/2013 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Betfair Entertainment Limited | C39499 | LGA/CL1/915/2013 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Aragon International Limited | C42296 | LGA/CL1/408/2007 | Neogames Network Limited |
1 on 4 | Stanleybet Malta Limited | C25866 | LGA/CL1/945/2013 | Amaya Malta Limited |
1 on 4 | Casumo Services Limited | C55663 | LGA/CL1/966/2014 | Thunderkick Malta Limited |
1 on 4 | Unis Limited | C62533 | LGA/CL1/1039/2014 | Microgaming Europe Limited |
1 on 4 | B2B Gaming Services Limited | C41936 | LGA/CL1/348/2007 | PT Games Limited |
1 on 4 | Sportsbetting & Gaming Services Limited | C62854 | LGA/CL1/968/2014 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Casumo Services Limited | C55663 | MGA/CL1/1054/2014 | Jadestone Networks (Malta) Limited |
1 on 4 | Casumo Services Limited | C55663 | LGA/CL1/1026/2014 | Greentube Malta Limited |
1 on 4 | CenturionBet Limited | C44934 | LGA/CL1/527/2008 | Amaya Malta Limited |
1 on 4 | Tivolicasino.com Limited | C62420 | LGA/CL1/941/2013 | NYX Interactive Malta Limited |
1 on 4 | Co-Gaming Limited | C47444 | LGA/CL1/877/2013 | Evolution Gaming Malta Limited |
1 on 4 | Sogno di Tolosa Limited | C53981 | LGA/CL1/799/2011 | Grinder Limited |
1 on 4 | Co-Gaming Limited | C47444 | MGA/CL1/1057/2014 | Digital Software Limited |
1 on 4 | Tipico Casino Limited | C40324 | LGA/CL1/180/2004 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Co-Gaming Limited | C47444 | LGA/CL1/619/2009 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Slotwin Entertainment Europe Limited | C57028 | LGA/CL1/860/2012 | PT Games Limited |
1 on 4 | BML Group Limited | C34836 | MGA/CL1/1034/2014 | Yggdrasil Gaming Limited |
1 on 4 | Co-Gaming Limited | C47444 | LGA/CL1/773/2011 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Co-Gaming Limited | C47444 | MGA/CL1/1058/2014 | Yggdrasil Gaming Limited |
1 on 4 | Co-Gaming Limited | C47444 | LGA/CL1/964/2014 | Play’n Go Malta Limited |
1 on 4 | Trinity Bet Operations Limited | C52428 | LGA/CL1/946/2013 | World Match Limited |
1 on 4 | Royal Panda Limited | C58222 | LGA/CL1/880/2013 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Royal Panda Limited | C58222 | LGA/CL1/879/2013 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Conan Gaming Limited | C50471 | LGA/CL1/683/2010 | Gamescale Europe Limited |
1 on 4 | Totobet Malta Limited | C52820 | LGA/CL1/783/2011 | World Match Limited |
1 on 4 | Corona Limited | C45585 | LGA/CL1/309/2006 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Cosmo Gaming Company Limited | C39218 | LGA/CL1/995/2014 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | BML Group Limited | C34836 | MGA/CL1/1082/2015 | Grinder Limited |
1 on 4 | Red Sports Limted | C48670 | LGA/CL1/1022/2014 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Cosmo Gaming Company Limited | C39218 | LGA/CL1/1043/2014 | Microgaming Europe Limited |
1 on 4 | Chance Room Limited | C51510 | LGA/CL1/498/2008 | Boss Media Malta Casino Limited |
1 on 4 | Red Sports Limited | C48670 | MGA/CL1/1023,2014 | MicroGaming Europe |
1 on 4 | Red Sports Limited | C48670 | LGA/CL1/778/2010 | Boss Media Malta Casino Limited |
1 on 4 | Cosmo Gaming Company Limited | C39218 | LGA/CL1/608/2009 | PT Games Limited |
1 on 4 | Smart Gaming Group Malta Limited | C37808 | LGA/CL1/574/2009 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Red Melon Limited | C62249 | LGA/CL1/934/2013 | World Match Limited |
1 on 4 | Cosmo Gaming Company Limited | C39218 | LGA/CL1/855/2012 | Amaya Malta Limited |
1 on 4 | Cryptologic Malta Limited | C43618 | LGA/CL1/925/2013 | Amaya Malta Limited |
1 on 4 | Realm Entertainment Limited | C51126 | LGA/CL1/899/2013 | Play’n Go Malta Limited |
1 on 4 | Realm Entertainment Limited | C51126 | LGA/CL1/721/2010 | Neogames Network Limited |
1 on 4 | Realm Entertainment Limited | C51126 | LGA/CL1/782/2011 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Star World Limited | C65786 | MGA/CL1/1020/2014 | Tain Betting Promotion Limited |
1 on 4 | Realm Entertainment Limited | C51126 | LGA/CL1/720/2010 | Betsson Platform Solutions Limited |
1 on 4 | Realm Entertainment Limited | C51126 | MGA/CL1/1098/2015 | Grinder Limited |
1 on 4 | Cryptologic Operations Limited | C39358 | LGA/CL1/868/2013 | Amaya Malta Limited |
1 on 4 | Sportsbetting & Gaming Services Limited | C62853 | LGA/CL1/970/2014 | Amaya Malta Limited |
1 on 4 | DOXX Casino Limited | C40196 | LGA/CL1/311/2007 | Amaya Malta Limited |
1 on 4 | Dazzletag Entertainment Limited | C50978 | LGA/CL1/711/2010 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Diamond Gaming Group Limited | C43940 | LGA/CL1/750/2011 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | AC Limited | C67071 | MGA/CL1/1040/2014 | Medialive Casino Limited |
1 on 4 | Diamond Link Limited | C53883 | LGA/CL1/790/2011 | Grinder Limited |
1 on 4 | Red Sports Limited | C48670 | LGA/CL1/1023/2014 | Microgaming Europe Limited |
1 on 4 | Rational Gaming Europe Limited | C54266 | MGA/CL1/1084/2015 | Net Ent Malta Limited |
1 on 4 | Rational Gaming Europe Limited | C54266 | MGA/CL1/1121/2015 | Amaya Malta Limited |
1 on 4 | Rational FT Enterprises (Malta) Limited | C56851 | LGA/CL1/1019/2014 | Evolution Gaming Malta Limited |
1 on 4 | Red Sports Limited | C48670 | MGA/CL1/1022/2014 | Net Ent Malta Limited |
1 on 4 | Rational FT Enterprises (Malta) Limited | C56851 | LGA/CL/1/1051/2014 | Net Ent Malta Limited |
1 on 4 | Diamond Link Limited | C53883 | LGA/CL1/791/2011 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Digimedia Limited | C45651 | LGA/CL1/542/2008 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | BML Group Limited | C34836 | LGA/CL1/183/2004 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Random Games Limited | C50145 | LGA/CL1/670/2010 | World Match Limited |
1 on 4 | BML Group Limited | C34836 | LGA/CL1/587/2009 | Neogames Network Limited |
1 on 4 | Royal Panda Limited | C58222 | LGA/CL1/950/2013 | Evolution Gaming Malta Limited |
1 on 4 | Rabbit Entertainment Limited | C66436 | MGA/CL1/1105/2015 | Microgaming Gaming Europe Limited |
1 on 4 | Dominion Entertainment Limited | C59780 | LGA/CL1/911/2013 | bwin.party services |
1 on 4 | Dot Net Gaming Limited | C50152 | LGA/CL1/650/2010 | Boss Media Malta Casino Limited |
1 on 4 | BML Group Limited | C34836 | LGA/CL1/770/2011 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Pronetgaming Limited | C64603 | MGA/CL1/1068/2014 | Net Ent Malta Limited |
1 on 4 | Progressplay Limited | C58305 | LGA/CL1/957/2014 | NYX Interactive Malta Limited |
1 on 4 | Progressplay Limited | C58305 | LGA/CL1/857/2012 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Interwetten International Limited | C60174 | MGA/CL1/1113/2015 | AG Software Limited |
1 on 4 | Probe Investments Limited | C51749 | LGA/CL1/835/2012 | Greentube Malta Limited |
1 on 4 | Rational Gaming Europe Limited | C54266 | MGA/CL1/1083/2015 | Evolution Gaming Malta Limited |
1 on 4 | Probe Investments Limited | C51749 | LGA/CL1/996/2014 | Wazdan Limited |
1 on 4 | Dumarca Gaming Limited | C50898 | LGA/CL1/552/2009 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Dumarca Gaming Limited | C50898 | LGA/CL1/1008/2014 | Jadestone Networks |
1 on 4 | Rational FT Enterprises (Malta) Limited | C56851 | LGA/CL1/987/2014 | Amaya Malta Limited |
1 on 4 | Dumarca Gaming Limited | C50898 | LGA/CL1/1005/2014 | NYX Interactive Malta Limited |
1 on 4 | Dumarca Gaming Limited | C50898 | LGA/CL1/1006/2014 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Plus One Dreams Limited | C50945 | LGA/CL1/1044/2014 | NYX Interactive Malta Limited |
1 on 4 | Plus One Dreams Limited | C50945 | LGA/CL1/820/2012 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Plus One Dreams Limited | C50945 | LGA/CL1/878/2013 | Play’n Go Malta Limited |
1 on 4 | Plus One Dreams Limited | C50945 | LGA/CL1/896/2013 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Realm Entertainment Limited | C51126 | MGA/CL1/1099/2015 | Yggdrasil Gaming Limited |
1 on 4 | BML Group Limited | C34836 | LGA/CL1/902/2013 | Play’n Go Malta Limited |
1 on 4 | E-Play 24 Limited | C48483 | LGA/CL1/637/2010 | PT Games Limited |
1 on 4 | Playmatch Limited | C43071 | LGA/CL1/171/2003 | World Match Limited |
1 on 4 | Cryptologic Trading Limited | C65368 | LGA/CL1/1003/2014 | Amaya Malta Limited |
1 on 4 | Easy World Limited | C52292 | LGA/CL1/774/2011 | Amaya Malta Limited |
1 on 4 | BML Group Limited | C34836 | LGA/CL1/796/2011 | Jadestone Network (Malta) Limited |
1 on 4 | PlayCherry Limited | C43059 | LGA/CL1/824/2012 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Interwetten Gaming Limited | C36923 | LGA/CL1/698/2010 | Neogames Network Limited |
1 on 4 | PlayCherry Limited | C43059 | LGA/CL1/825/2012 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Probe Investments Limited | C51749 | LGA/CL1/984/2014 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Ellmount Gaming Limited | C52868 | LGA/CL1/745/2011 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Play Machine Limited | C56380 | LGA/CL1/884/2013 | World Match Limited |
1 on 4 | Winunited Limited | C35409 | LGA/CL1/349/2007 | Amaya Malta Limited |
1 on 4 | Dumarca Gaming Limited | C50898 | LGA/CL1/1007/2014 | Thunderkick Malta Limited |
1 on 4 | BML Group Limited | C34836 | LGA/CL1/901/2013 | Evolution Gaming Malta Limited |
1 on 4 | Pertinax Propagines Limited | C62729 | LGA/CL1/985/2014 | World Match Limited |
1 on 4 | Eurocasinobet Limited | C48057 | LGA/CL1/424/2007 | World Match Limited |
1 on 4 | Panda Media Limited | C49090 | LGA/CL1/956/2014 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Europe Entertainment Limited | C42855 | LGA/CL1/810/2012 | Evolution Gaming Malta Limited |
1 on 4 | Europe Entertainment Limited | C42855 | LGA/CL1/538/2008 | Greentube Malta Limited |
1 on 4 | EveryMatrix Limited | C44411 | LGA/CL1/497/2010 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | William Hill (Malta) Limited | C42006 | LGA/CL1/299/2006 | WagerLogic Casino Software Limited |
1 on 4 | Fair Play Bets Limited | C51902 | LGA/CL1/757/2011 | Wazdan Limited |
1 on 4 | PT Entertainment Services Malta Limited | C60452 | LGA/CL1/929/2013 | PT Games Limited |
1 on 4 | Quasar Limited | C50401 | LGA/CL1/678/2010 | Greentube Malta Limited |
1 on 4 | GM Gaming Limited | C43029 | LGA/CL1/404/2007 | Microgaming Malta Limited – Poker |
1 on 4 | GVC New Limited | C55640 | LGA/CL1/443/2008 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | PNO Casino Limited | C36098 | LGA/CL1/747/2011 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Probe Investments Limited | C51749 | LGA/CL1/983/2014 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | PI Interactive Limited | C53862 | LGA/CL1/826/2012 | World Match Limited |
1 on 4 | PlayCherry Limited | C43059 | LGA/CL1/850/2012 | Yggdrasil Gaming Limited |
1 on 4 | Oring Limited | C52216 | MGA/CL1/980/2014 | Evolution Gaming Malta Limited |
1 on 4 | Oring Limited | C52216 | LGA/CL1/731/2011 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Oranje Casino Limited | C34934 | LGA/CL1/188/2004 | Swissgame Malta Limited |
1 on 4 | Phoenix International Limited | C66637 | MGA/CL1/830/2012 | Medialive Casino Limited |
1 on 4 | Online Amusement Solutions Limited | C53765 | LGA/CL1/735/2011 | Amaya Malta Limited |
1 on 4 | Gambling Malta Limited | C43209 | LGA/CL1/420/2007 | Medialive Casino Limited |
1 on 4 | Gaming Trading Limited | C62630 | LGA/CL1/978/2014 | Net Ent Malta Limited |
1 on 4 | OIA Services Limited | C60795 | LGA/CL1/545/2008 | Grinder Limited |
1 on 4 | OCG International Limited | C67414 | MGA/CL1/1072/2015 | Microgaming Europe Limited |
1 on 4 | OCG International Limited | C67414 | MGA/CL1/1073/2015 | Net Ent Malta Limited |
1 on 4 | Nexigames Limited | C38617 | LGA/CL1/259/2006 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Gaming Trading Limited | C62630 | LGA/CL1/979/2014 | Yggdrasil Gaming Limited |
1 on 4 | Gantor International Limited | C42764 | LGA/CL1/390/2007 | B3W Limited |
1 on 4 | Giamax Gaming Limited | C53765 | LGA/CL1/738/2011 | World Match Limited |
1 on 4 | BML Group Limited | C34836 | LGA/CL1/836/2012 | NYX Interactive Malta Limited |
1 on 4 | Nesh Limited | C60878 | LGA/CL1/930/2013 | Grinder Limited |
1 on 4 | Glimmer Limited | C43108 | LGA/CL1/447/2008 | Grinder Limited |
1 on 4 | Global Innovations Limited | C60494 | LGA/CL1/895/2013 | Playsoft Limited |
1 on 4 | PlayCherry Limited | C43059 | LGA/CL1/905/2013 | Amaya Malta Limited |
1 on 4 | NRR Entertainment Limited | C47261 | LGA/CL1/965/2014 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Gambera Malta Limited | C52272 | LGA/CL1/767/2011 | Boss Media Malta Casino Limited |
1 on 4 | Multilottery Group Limited | C59451 | LGA/CL1/948/2013 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Multilottery Group Limited | C59451 | LGA/CL1/949/2013 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Multilottery Group Limited | C59451 | LGA/CL1/947/2013 | Play n Go Malta Limited |
1 on 4 | Gambling Malta Limited | C43209 | LGA/CL1/567/2009 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Mr Green Limited | C43260 | LGA/CL1/521/2008 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Mr Green Limited | C43260 | LGA/CL1/772/2011 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Go North Limited | C42898 | LGA/CL1/405/2007 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Go Wild Malta Limited | C43606 | LGA/CL1/474/2008 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Goldbet Entertainment Limited | C52679 | LGA/CL1/704/2010 | Amaya Malta Limited |
1 on 4 | Goldbet Entertainment Limited | C52679 | LGA/CL1/705/2010 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Bayton Limited | C41970 | LGA/CL1/376/2007 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Meridian Gaming Limited | C41334 | LGA/CL1/819/2012 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Megapixel Entertainment Limited | C42051 | LGA/CL1/364/2007 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Great Heights Group Limited | C60899 | LGA/CL1/903/2013 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Fortunawin Limited | C48339 | LGA/CL1/632/2009 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Bet-At-Home.com Entertainment Limited | C35055 | LGA/CL1/192/2004 | Amaya Malta Limited |
1 on 4 | Mayplay International Limited | C60986 | LGA/CL1/973/2014 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Martingale Malta 2 Limited | C40551 | LGA/CL1/350/2007 | Boss Media Malta Casino Limited |
1 on 4 | PNO Casino Limited | C36098 | LGA/CL1/156/2002 | Amaya Malta Limited |
1 on 4 | Mangas Gaming Malta Limited | C66185 | LGA/CL1/1013/2014 | Amaya Malta Limited |
1 on 4 | NG Communications Limited | C48328 | LGA/CL1/1004/2014 | AG Software Limited |
1 on 4 | Mangas Gaming Malta Limited | C66185 | LGA/CL1/1011/2014 | Microgaming Europe Limited |
1 on 4 | Mangas Gaming Malta Limited | C66185 | LGA/CL1/1015/2014 | Evolution Gaming Malta Limited |
1 on 4 | Mangas Gaming Malta Limited | C66185 | LGA/CL1/1010/2014 | Net Ent Malta Limited |
1 on 4 | Mr Green Limited | C43260 | LGA/CL1/869/2013 | NYX Interactive Malta Limited |
1 on 4 | Headlong Limited | C60820 | MGA/CL1/1066/2014 | NYX Interactive Malta Limited |
1 on 4 | Headlong Limited | C60820 | LGA/CL1/982/2014 | Microgaming Europe Limited |
1 on 4 | Magic Services Limited | C53486 | LGA/CL1/402/2007 | Sportalnet Limited |
1 on 4 | Headlong Limited | C60820 | LGA/CL1/237/2005 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Headlong Limited | C60820 | LGA/CL1/1042/2014 | Play n Go Malta Limited |
1 on 4 | MT Securetrade Limited | C56545 | LGA/CL1/954/2014 | Microgaming Malta Limited – Poker |
1 on 4 | MT Securetrade Limited | C56545 | LGA/CL1/955/2014 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Headlong Limited | C60820 | LGA/CL1/906/2013 | Evolution Gaming Malta Limited |
1 on 4 | IBA Entertainment Limited | C47819 | LGA/CL1/575/2009 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | IG & Partners | C50603 | LGA/CL1/726/2011 | Grinder Limited |
1 on 4 | Glimmer Limited | C43108 | LGA/CL1/448/2008 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | IGame Malta Limited | C44618 | MGA/CL1/1046/2014 | Relax Gaming Limited |
1 on 4 | IGame Malta Limited | C44618 | LGA/CL1/865/2013 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | LeoVegas Gaming Limited | C53595 | LGA/CL1/883/2013 | NYX Interactive Malta Limited |
1 on 4 | NRR Entertainment Limited | C47261 | LGA/CL1/785/2011 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | IGame Malta Limited | C44618 | LGA/CL1/1045/2014 | Play n Go Malta Limited |
1 on 4 | Mangas Gaming Malta Limited | C66185 | LGA/CL1/1014/2014 | Jadestone Networks (Malta)Limited |
1 on 4 | LB Casino Limited | C52311 | LGA/CL1/762/2011 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Integra Gaming Limited | C50439 | LGA/CL1/660/2010 | PT Games Limited |
1 on 4 | L&L Europe Limited | C53706 | LGA/CL1/787/2011 | Grinder Limited |
1 on 4 | Mangas Gaming Malta Limited | C66185 | LGA/CL1/1016/2014 | Kambi Malta Limited |
1 on 4 | Interwetten Gaming Limited | C36923 | LGA/CL1/651/2010 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Interwetten Gaming Limited | C35736 | MGA/CL1/1077/2015 | Microgaming Europe Limited |
1 on 4 | Interwetten Gaming Limited | C36923 | LGA/CL1/186/2004 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | IGame Malta Limited | C44618 | LGA/CL1/523/2008 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | LB Casino Limited | C52311 | LGA/CL1/763/2011 | Amaya Malta Limited |
1 on 4 | BetIt Operations Limited | C60173 | LGA/CL1/898/2013 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | WM Interactive Limited | C65151 | LGA/CL1/1033/2014 | Tain Betting Promotion Limited |
1 on 4 | Betconsult Limited | C63448 | LGA/CL1/991/2014 | Tain Betting Promotion Limited |
1 on 4 | Vuetec Gaming Limited | C50888 | LGA/CL1/599/2009 | Vuetec |
1 on 4 | Betfair Casino Limited | C39498 | LGA/CL1/294/2006 | PT Games Limited |
1 on 4 | Bestbet Limited | C58101 | LGA/CL1/870/2013 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Betfair Entertainment Limited | C39499 | LGA/CL1/775/2011 | Jadestone Network (Malta) Limited |
1 on 4 | Apollo Entertainment Limited | C45483 | LGA/CL1/501/2008 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Unis Limited | C62533 | MGA/CL1/1039/2014 | Microgaming Europe Limited |
1 on 4 | Mangas Gaming Malta Limited | C66185 | LGA/CL1/1012/2014 | PT Games Limited |
1 on 4 | Betpoint Limited | C52434 | LGA/CL1/749/2011 | Greentube Malta Limited |
1 on 4 | LB Casino Limited | C52311 | LGA/CL1/759/2011 | Grinder Limited |
1 on 4 | Unibet (International) Limited | C26127 | LGA/CL1/888/2013 | NYX Interactive Malta Limited |
1 on 4 | Betsi Limited | C36692 | LGA/CL1/789/2011 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Aragon International Limited | C42296 | LGA/CL1/876/2013 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | L&L Europe Limited | C53706 | LGA/CL1/1024/2014 | Net Ent Malta Limited |
1 on 4 | Unibet (International) Limited | C26127 | LGA/CL1/936/2013 | Thunderkick Malta Limited |
1 on 4 | Unibet (International) Limited | C26127 | LGA/CL1/958/2014 | Yggdrasil Gaming Limited |
1 on 4 | Unibet (International) Limited | C26127 | LGA/CL1/487/2008 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Alea Gaming Limited | C63119 | LGA/CL1/952/2013 | Net Entertainment Malta Limited |
1 on 4 | Unibet (International) Limited | C26127 | LGA/CL1/729/2011 | Net Entertainment |
1 on 4 | Unibet (International) Limited | C26127 | MGA/CL1/1055/2014 | Relax Gaming Limited |
1 on 4 | Unibet (International) Limited | C26127 | LGA/CL1/863/2013 | Neogames Network Limited |
1 on 4 | Unibet (International) Limited | C26127 | LGA/CL1/861/2013 | Evolution Gaming Malta Limited |
1 on 4 | Bingo Boom Limited | C55504 | LGA/CL1/559/2009 | Microgaming Europe Limited – Casino |
1 on 4 | Unibet (International) Limited | C26127 | LGA/CL1/658/2010 | Jadestone Network |
1 on 4 | Triton Gaming Limited | C63264 | MGA/CL1/1002/2014 | Neptune Entertainment Limited |
1 on 4 | Lucky Dino Gaming Limited | C63394 | MGA/CL1/1087/2015 | Net Ent Malta Limited |
